Maili Sabon Ƙirar Ƙira Kashe Grid Ƙananan Mitar Tsabtace Tsabtace Sine Wave Mai Haɗa bangon 300W Mai juyawa tare da Caja don Motar Kasuwanci
bayanin 1
Siffofin Samfura: Pure Sine Wave DC AC 3000w Caravan Inverter
Halayen Aiki
| Samfura | Saukewa: QSP3000-112 | Saukewa: QSP3000-124 | Saukewa: QSP3000-148 | Saukewa: QSP3000-212 | Saukewa: QSP3000-224 | Saukewa: QSP3000-248 | ||||
| Ƙarfin fitarwa | 3000W | |||||||||
| Ikon tasiri | 9000W | |||||||||
| Wutar shigar da DC | 12VDC | Saukewa: 24VDC | 48VDC | 12VDC | Saukewa: 24VDC | 48VDC | ||||
| Fitar wutar lantarki | 120VAC± 5% | 230VAC± 3% | ||||||||
| Mitar fitarwa | 50/60HZ± 0.5% | |||||||||
| Fitowar igiyar ruwa | Tsaftataccen igiyar ruwa (THD | |||||||||
| Halin wutar lantarki | 0.1 ~ 1 | |||||||||
| inganci | >90% | |||||||||
| Asarar wutar jiran aiki |
| |||||||||
| Lokacin sauyawa |
| |||||||||
| Wurin shigar da wutar lantarki AC | 90-135VAC/190-245VAC | |||||||||
| Wurin shigar da wutar lantarki na DC | 10.0-16.0 | 20.0-31.0 | 42.0 ~ 62.0 | 10.0-16.0 | 20.0-31.0 | 42.0 ~ 62.0 | ||||
| DC caji na yanzu | 65A | 30A | 20 A | 65A | 30A | 20 A | ||||
| Alamar kuskure | LED ja | |||||||||
| Canjin nesa (na zaɓi) | RJ11-LED ko RJ45-LCD | |||||||||
| LCD | Na zaɓi | |||||||||
| Yanayin aiki | -20 ~ 50 ℃ | |||||||||
| Yanayin aiki | 20 ~ 90% RH | |||||||||
| Yanayin ajiya | -30 ~ 70 ℃ | |||||||||
| Sanyi | Fannonin sanyaya mai sarrafa zafin jiki | |||||||||
| Nauyi (KG) | 22 | |||||||||
| Girman (mm) | 470*220*180(L*W*H) 470*220*180(2 fans) | |||||||||
| Aikace-aikace | Mota, jirgin ruwa, tsarin makamashin hasken rana, na'urorin hannu, sarrafa masana'antu, kayan aikin wutar lantarki, Ofishin Gida da sauransu. | |||||||||
Cikakken inverter: tsantsa sine kalaman ƙananan mitar 3000w inverter



Aikace-aikace

Misali
Garanti na Inverters Passpower
Jagora da Shawarar Bayan Sabis
Sabis na OEM














